Consegna Stimata
I tempi di consegna indicati sono tempi stimati. Potrebbero variare a seconda di diversi fattori, come ad esempio le condizioni meteorologiche, le festività o altri eventi imprevisti. Visualizzare i dettagli
Resi e rimborsi
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Pagamenti sicuri
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
TELECAMERA HIKVISION EASY IP 4.0 ACUSENSE BULLET IP H.265+ 4MP(2688X1520) a 25fps IR 60m - DS-2CD2T46G2-2I(4mm)
Ordina ora e ricevilo il...
✔ 20/11/25 con Corriere Espresso Assicurata 9,00 €
Ordina ora e ricevilo il...
✔ 20/11/25 con Corriere Espresso Assicurata 9,00 €
Dettagli di acquisto
Consegna Stimata
I tempi di consegna indicati sono tempi stimati. Potrebbero variare a seconda di diversi fattori, come ad esempio le condizioni meteorologiche, le festività o altri eventi imprevisti. Visualizzare i dettagli
Resi e rimborsi
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Pagamenti sicuri
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
Presentazione Prodotto: TELECAMERA HIKVISION EASY IP 4.0 ACUSENSE BULLET IP H.265+ 4MP(2688X1520) a 25fps IR 60m - DS-2CD2T46G2-2I(4mm)
TELECAMERA HIKVISION EASY IP 4.0 ACUSENSE BULLET IP H.265+ 4MP(2688X1520) a 25fps IR 60m - DS-2CD2T46G2-2I(4mm)
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Tasto reset | Sì |
| Browser web | Sì |
| Analisi del comportamento | Rilevamento di intrusione, Rilevamento dell'attraversamento della linea |
| Gestione web-based | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | No |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95 |
| Umidità | 0 - 95 |
| Intervallo di temperatura | -30 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 60 |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| numero di fotocamere | 1 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Fattore di forma | Capocorda |
| International Protection (IP) code | IP67 |
| Materiale della cassa | Metallo |
| Tipo di montaggio | Soffitto/muro |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di sostenibilità | RoHS |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza imballo | 155 |
| Larghezza imballo | 386 |
| Profondità imballo | 156 |
| Peso incluso imballo | 1614 |
| Diametro | 105 |
| Lunghezza | 289,5 |
| Peso | 1090 |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 7,5 |
| Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE) | 9 |
| Tipologia alimentazione | dC, PoE |
| Ampère CC in uscita | 0,88 |
| Volt CC in uscita | 12 |
| Macchina fotografica | |
| Controllo della panoramica della fotocamera | Sì |
| Controllo dell'inclinazione della telecamera | Sì |
| Panoramica | 0 - 360 |
| Rotazione | 360 |
| Inclinazione | 0 - 90 |
| Velocità otturatore | 1/3 - 1/100000 |
| Illuminazione min. | 0,003 |
| Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale | 98 |
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 83 |
| Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 45 |
| Networking | |
| Standard di rete | IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
| Numero di utenti | 32 |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
| Protocolli di rete supportati | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
| Connessione WLAN | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance | |
| Posizionamento supportato | Esterno |
| Modalità giorno/notte | Sì |
| Modello | Telecamera di sicurezza IP |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
| Prestazione | |
| Filtro di cut-off per Infrarossi (IR) | Sì |
| Numero di lingue | 32 |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Certificazione | FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1) CE-ROHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); REACH ( (EC) No 1907/2006) |
| Sensore d'immagine | |
| Scansione progressiva | Sì |
| Numero di sensori | 1 |
| Dimensioni sensore ottico | 1/2.7 |
| Tipo sensore | CMOS |
| Sicurezza | |
| Anti-flicker | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Specchio | Sì |
| Heartbeat | Sì |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
| Riconoscimento movimento video | Sì |
| Crittografia HTTPS | Sì |
| Sistema di lente | |
| Apertura massima | 1,4 |
| Numero di lenti | 1 |
| Lunghezza focale fissa | 4 |
| Supporti media | |
| Disco rigido integrato | No |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 256 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Veduta notturna | |
| Tipo LED | IR |
| Visione notturna | Sì |
| Distanza di visione notturna | 60 |
| Infra-red wavelength | 850 |
| Video | |
| Riduzione rumore | Sì |
| Mascheramento per la privacy | Sì |
| Image quality adjustment | Luminosità, Contrasto, Saturazione, Nitidezza |
| Streaming video | Sì |
| Megapixel totali | 4 |
| Velocità di trasmissione | 32 Kbps - 8 Mbps |
| Codifica della regione di interesse (ROI) | Sì |
| Compensazione della retroilluminazione | Sì |
| Compensazione highlight (HLC) | Sì |
| Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 3D |
| Controllo del bitrate | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Formati di compressione video | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Risoluzioni grafiche supportate | 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2592 x 1944, 2688 x 1520 |
| Risoluzione massima | 2592 x 1944 |
| Frame rate | 30 |