- Nuovo

Riferimento: 26507
Marca: Nintendo
Trasforma fogli di cartone in creazioni interattive chiamate Toy-Con, progettate per funzionare con la console Nintendo Switch e i controller Joy-con Con questo set puoi guidare un’automobile, pilotare un aereo o un sottomarino e altro ancora! La confezione comprende: Foglio di cartone x25 (incluso un foglio extra per la personalizzazion
Riferimento: 0F27604
Marca: WESTERN DIGITAL
WD Ultrastar DC HC510 HUH721010ALE600 - HDD - 10 TB - interno - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - buffer: 256 MB
Riferimento: SM-T725NZKAITV
Marca: Samsung
Galaxy Tab S5e (10.5", LTE)
Riferimento: 81MH0005IX
Marca: LENOVO
Lenovo 14e, AMD A4 7th Gen, 1,6 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 4 GB, 64 GB
Riferimento: SM-T725NZSAITV
Marca: Samsung
Galaxy Tab S5e (10.5", LTE)
Banner
FEEDBACK
Huawei P40 lite, 16,3 cm (6.4"), 6 GB, 128 GB, 48 MP, Android 10.0, Verde
Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.4") |
Risoluzione del display | 2310 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | LCD |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 398 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Frequenza del processore | 2,27 GHz |
Famiglia processore | Hi-Silicon |
Modello del processore | Kirin 810 |
Architettura processore | ARM Cortex-A76 |
Numero di core del processore | 2 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,88 GHz |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A55 |
Core coprocessore | 6 |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | Nm |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Tipologia flash | LED |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard 2G | GSM |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Verde |
Nome del colore | Crush Green |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G52 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Formati audio supportati | 3GP,AAC,AMR,FLAC,MIDI,MP3,MP4,OGG |
Formati video supportati | 3GP,MP4 |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Huawei Mobile Services (HMS) | Sì |
Piattaforma App Store | Huawei AppGallery |
Capacità della batteria | 4200 mAh |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Peso | 183 g |
Larghezza | 76,3 mm |
Profondità | 8,7 mm |
Altezza | 159,2 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Cuffie incluse | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 40 W |
Riferimento: 34785
Marca: ASUS
13.97 cm (5.5") FHD (1920 x 1080) Amoled, Qualcomm Snapdragon 835, 6 GB RAM, 64 GB, WLAN, Bluetooth, 2G/3G/4G, 3600 mAh, Android 7.1
Riferimento: 34025
Marca: APPLE
Display Display Super Retina XDR da 6,7 pollici con True Tone
Riferimento: 23126
Marca: LENOVO/MOTOROLA
Reflecta Pallas XL, TV, 75 kg, 81,3 cm (32"), 160 cm (63"), 100 x 100 mm, 800 x 400 mm
Riferimento: 34820
Marca: LG
SPECIFICHE DI RETE4G LTE 4G LTE Cat 6 (300/75Mbps) con supporto bande B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B39, B40SPECIFICHE DI BASESerie KDimensioni (mm) 64.5 x 77.5 x 8.4mmPeso (g ) 190Sensore delle impronte digitaliDisplay Principale
Riferimento: 34577
Marca: Samsung
sempre spettacolare. Non perdere mai più lo scatt
Riferimento: 778860
Marca: LENOVO/MOTOROLA
MOT DS MOTO G 5G 6+128GB TIM GRY
Riferimento: 34411
Marca: APPLE
La perfetta quantità di tutto. Un nuovo sistema a doppia fotocamera, per inquadrare più cose intorno a te. Il chip per smartphone più veloce che ci sia, insieme a una batteria che ti dà una giornata intera di libertà, per fare più cose ancora più a lungo. E la più alta qualit&agrav
Huawei P40 lite, 16,3 cm (6.4"), 6 GB, 128 GB, 48 MP, Android 10.0, Verde