
Riferimento: ETW101GT/B
Marca: MICROTECH
Riferimento: 34785
Marca: ASUS
13.97 cm (5.5") FHD (1920 x 1080) Amoled, Qualcomm Snapdragon 835, 6 GB RAM, 64 GB, WLAN, Bluetooth, 2G/3G/4G, 3600 mAh, Android 7.1
Riferimento: 81MH0005IX
Marca: LENOVO
Lenovo 14e, AMD A4 7th Gen, 1,6 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 4 GB, 64 GB
Riferimento: 26507
Marca: Nintendo
Trasforma fogli di cartone in creazioni interattive chiamate Toy-Con, progettate per funzionare con la console Nintendo Switch e i controller Joy-con Con questo set puoi guidare un’automobile, pilotare un aereo o un sottomarino e altro ancora! La confezione comprende: Foglio di cartone x25 (incluso un foglio extra per la personalizzazion
Riferimento: 0F27604
Marca: WESTERN DIGITAL
HGST Ultrastar He10, 3.5", 10000 GB, 7200 Giri/min
Banner
FEEDBACK
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Grey |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Ultrabook |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Processore | |
Cache processore | 2 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
configurazione PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Nome in codice del processore | Kaby Lake |
PCI Express slots version | 2.0 |
Tjunction | 100 °C |
Litografia processore | 14 nm |
Numero massimo di corsie Express PCI | 10 |
Processor cache type | Smart Cache |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Bus type | OPI |
Processore | 4415U |
Numero di core del processore | 2 |
Famiglia processore | Intel Pentium |
Produttore processore | Intel |
Numero di threads del processore | 4 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Velocità processore | 2.3 GHz |
Memoria | |
RAM massima supportata | 4 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Struttura memoria | 1 x 4 GB |
RAM installata | 4 GB |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Dimensioni schermo | 14.1 " |
Touch screen | No |
Formato | 16:9 |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Panel type | IPS |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità porte Micro HDMI | 1 |
Combo headphone/microphone port | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 211 mm |
Altezza | 15.9 mm |
Larghezza | 324 mm |
Peso | 1300 g |
Tastiera | |
Struttura tastiera | QWERTY |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | No |
Linguaggio tastiera | Italian |
Networking | |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Supporti media | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD | 240 GB |
Capacità totale hard disk | 304 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Interfacce SSD | M.2 |
Tipi schede di memoria | SD |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD+eMMC |
Sistema operativo/software | |
Lingua del sistema operativo | ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera frontale | Si |
Risoluzione fotocamera frontale | 2 MP |
Front camera resolution | 1280 x 720 Pixels |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC |
Grafica | |
On-board graphics adapter base frequency | 300 MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 950 MHz |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.4 |
Maximum on-board graphics adapter memory | 32 GB |
On-board graphics adapter ID | 0x5906 |
Scheda grafica integrata | Si |
Discrete graphics adapter | No |
On-board graphics adapter family | Intel UHD Graphics |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | Intel HD Graphics 610 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Lithium |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Intel Clear Video HD Technology | Si |
Intel Quick Sync Video Technology | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Intel 64 | Si |
Intel Secure Key | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
Tecnologia Intel Clear Video | Si |
Intel AES New Instructions | Si |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Flex Memory Access | Si |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel TSX-NI | No |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2 |
OS Guard | Si |
Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Si |
Processor package size | 42 x 24 mm |
Processor ARK ID | 96508 |
Processore (da zone) Conflict free | Si |
Intel My WiFi Technology | Si |
Intel Smart Response Technology | Si |
Intel Hyper-Threading Technology | Si |
Intel Turbo Boost Technology | No |
Riferimento: 82B8001KIX
Marca: LENOVO
Intel Celeron 5205U (2MB Cache, 1.9GHz), 4GB DDR4-SDRAM, 64GB eMMC, 33.8 cm (13.3") Full HD 1920 x 1080 WVA Touch, Intel UHD Graphics, WLAN, Webcam, Chrome OS
Riferimento: 20U9004SIX
Marca: LENOVO
Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Intel® Core™ i5 di decima generazione, 1,6 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Riferimento: 204H5EA
Marca: HP
Intel Core i7-10710U (12MB Cache, 1.1GHz), 16GB LPDDR4-SDRAM, 512GB SSD, 33.8 cm (13.3") Full HD 1920 x 1080 IPS Touch, Intel UHD Graphics, WLAN, 4G, Windows 10 Pro 64-bit
Riferimento: 90NR05S6-M06260
Marca: ASUS
ASUS GA401QM-HZ027T, AMD Ryzen 7, 3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1000 GB