- In saldo!

Riferimento: 26507
Marca: Nintendo
Trasforma fogli di cartone in creazioni interattive chiamate Toy-Con, progettate per funzionare con la console Nintendo Switch e i controller Joy-con Con questo set puoi guidare un’automobile, pilotare un aereo o un sottomarino e altro ancora! La confezione comprende: Foglio di cartone x25 (incluso un foglio extra per la personalizzazion
Riferimento: 0F27604
Marca: WESTERN DIGITAL
WD Ultrastar DC HC510 HUH721010ALE600 - HDD - 10 TB - interno - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - buffer: 256 MB
Riferimento: SM-T725NZKAITV
Marca: Samsung
Galaxy Tab S5e (10.5", LTE)
Riferimento: 81MH0005IX
Marca: LENOVO
Lenovo 14e, AMD A4 7th Gen, 1,6 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 4 GB, 64 GB
Riferimento: SM-T725NZSAITV
Marca: Samsung
Galaxy Tab S5e (10.5", LTE)
Banner
FEEDBACK
ASUSPRO P3540FA-EJ0830R, Intel® Core™ i5 di ottava generazione, 1,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 8 GB, 256 GB, Nero
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Touch screen | No |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Superficie display | Opaco |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di ottava generazione |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-8265U |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,9 GHz |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 6 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1528 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Whiskey Lake |
Tipo di bus | OPI |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Frequenza TDP-up configurabile | 1,8 GHz |
TDP-up configurabile | 25 W |
TDP-down configurabile | 10 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x4,2x2 |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 16 GB |
Fattore di forma memoria | On-board |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Tipi schede di memoria | SD,SDXC |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1100 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x3EA0 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Bluetooth | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Smart Response Technology | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 46x24 mm |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Smart Response | 1,00 |
Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
Versione Intel® TSX-NI | 0,00 |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore ARK ID | 149088 |
Capacità della batteria | 44 Wh |
Numero di celle della batteria | 4 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Peso | 1,6 kg |
Larghezza | 357,3 mm |
Profondità | 236,8 mm |
Altezza | 19,4 mm |
Riferimento: 90NX0251-M02060
Marca: ASUS
Intel Core i7-8565U (1.8GHz, 8M Cache), 8GB RAM, 512GB SSD, Intel UHD Graphics 620 + NVIDIA GeForce MX110 2GB, WLAN 802.11, Windows 10 Pro
Riferimento: 2R9D2EA
Marca: HP
HP ProBook 440 G8, Intel Core i7-11xxx, 2,8 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Riferimento: 20SX0004IX
Marca: LENOVO
Lenovo ThinkPad X13 Yoga, Intel® Core™ i7 di decima generazione, 1,8 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Riferimento: CB15SH35/16512W2
Marca: MICROTECH
Riferimento: 34779
Marca: HP
SCHEDA TECNICA Sistema operativo FreeDOS3 Layout memoria (slot e dimensione) 1 x 4 GB Slot di memoria 2 SODIMM Memoria, standard 4 GB di SDRAM DDR4-2400 (1 x 4 GB) Nota su memoria standard Velocità di trasferimento fino a 2400 MT/s.
Riferimento: 81YU004BIX
Marca: LENOVO
Lenovo Legion 7, Intel® Core™ i7 di decima generazione, 2,3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1512 GB
Riferimento: 20QD00LKIX
Marca: LENOVO
Intel Core i7-8565U (8MB Cache, 1.8GHz), 16GB LPDDR3-SDRAM, 512GB SSD, 35.6 cm (14") WQHD 2560 x 1440 IPS, Intel UHD Graphics 620, WLAN, Bluetooth, Webcam, Windows 10 Pro 64-bit
ASUSPRO P3540FA-EJ0830R, Intel® Core™ i5 di ottava generazione, 1,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 8 GB, 256 GB, Nero