- In saldo!

Riferimento: 26507
Marca: Nintendo
Trasforma fogli di cartone in creazioni interattive chiamate Toy-Con, progettate per funzionare con la console Nintendo Switch e i controller Joy-con Con questo set puoi guidare un’automobile, pilotare un aereo o un sottomarino e altro ancora! La confezione comprende: Foglio di cartone x25 (incluso un foglio extra per la personalizzazion
Riferimento: 0F27604
Marca: WESTERN DIGITAL
WD Ultrastar DC HC510 HUH721010ALE600 - HDD - 10 TB - interno - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - buffer: 256 MB
Riferimento: SM-T725NZKAITV
Marca: Samsung
Galaxy Tab S5e (10.5", LTE)
Riferimento: 81MH0005IX
Marca: LENOVO
Lenovo 14e, AMD A4 7th Gen, 1,6 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 4 GB, 64 GB
Riferimento: SM-T725NZSAITV
Marca: Samsung
Galaxy Tab S5e (10.5", LTE)
Banner
FEEDBACK
Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Intel® Core™ i7 di decima generazione, 1,8 GHz, 35,6 cm (14"), 3840 x 2160 Pixel, 16 GB, 1000 GB
Tipo di prodotto | Ultraportatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Fibra di carbonio, Magnesio |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di decima generazione |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-10510U |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 8 MB |
Presa per processore | BGA 1528 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,3 GHz |
TDP-up configurabile | 25 W |
TDP-down configurabile | 10 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR3-SDRAM |
RAM massima supportata | 16 GB |
Velocità memoria | 2133 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | No |
Capacità SSD totale | 1000 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1000 GB |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1150 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB |
Numero di unità di esecuzione | 24 |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9B41 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Subwoofer incorporato | No |
Microfono incorporato | Sì |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 4 |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Bluetooth | Sì |
Connessione di rete mobile | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 4G | LTE-A |
Tipo di antenna | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Versione Bluetooth | 5.0 |
WWAN | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Versione HDMI | 1.4b |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore docking | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
tastiera retroilluminata | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 46 x 24 mm |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore ARK ID | 196449 |
Capacità della batteria | 51 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Blocco cavo | Sì |
Lettore di schede intelligente | No |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Certificazione | MIL-STD-810G |
Peso | 1,09 kg |
Larghezza | 323 mm |
Profondità | 217 mm |
Certificati di sostenibilità | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Riferimento: 9S7-16W124-802
Marca: MSI
MSI Creator 15M A10SE-802IT, Intel® Core™ i7 di decima generazione, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Riferimento: 2D222EA#ABZ
Marca: HP
HP 340S G7, Intel® Core™ i5 di decima generazione, 1 GHz, 35,6 cm (14"), 1366 x 768 Pixel, 8 GB, 512 GB
Riferimento: 119X6EA#ABZ
Marca: HP
HP ZBook Fury 15 G7, Intel® Core™ i7 di decima generazione, 2,7 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Riferimento: 204K0EA
Marca: HP
HP EliteBook x360 1040 G7, Intel® Core™ i5 di decima generazione, 1,6 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Riferimento: 2W8R9EA
Marca: HP
HP ProBook 635 Aero G7, AMD Ryzen 7, 2 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1000 GB
Riferimento: 177B3EA
Marca: HP
HP EliteBook 840 G7, Intel® Core™ i7 di decima generazione, 1,1 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 1000 GB
Riferimento: 90NR06C1-M03350
Marca: ASUS
ASUS ROG GV301QH-K6054T, AMD Ryzen 7, 2,8 GHz, 34 cm (13.4"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Intel® Core™ i7 di decima generazione, 1,8 GHz, 35,6 cm (14"), 3840 x 2160 Pixel, 16 GB, 1000 GB