Consegna Stimata
I tempi di consegna indicati sono tempi stimati. Potrebbero variare a seconda di diversi fattori, come ad esempio le condizioni meteorologiche, le festività o altri eventi imprevisti. Visualizzare i dettagli
Resi e rimborsi
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Pagamenti sicuri
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
TELECAMERA HIKVISION EASY IP 4.0 ACUSENSE, BULLET IP 4MP OTTICA FISSA 4MM IR 80MT - DS-2CD2T46G2-4I(4mm)
Ordina ora e ricevilo il...
✔ 16/12/24 con Corriere Espresso Assicurata 9,00 €
Ordina ora e ricevilo il...
✔ 16/12/24 con Corriere Espresso Assicurata 9,00 €
Garanzia Aggiuntiva
GARANZIA3 250
Estensione del servizio tecnico 3 anni in più con massimale di copertura a 250 Euro
GARANZIA3 Cover 250
GARANZIA3 Cover 250 -Estensione del servizio tecnico a 12 mesi per danno accidentale con massimale di copertura a 250 Euro
Dettagli di acquisto
Consegna Stimata
I tempi di consegna indicati sono tempi stimati. Potrebbero variare a seconda di diversi fattori, come ad esempio le condizioni meteorologiche, le festività o altri eventi imprevisti. Visualizzare i dettagli
Resi e rimborsi
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Pagamenti sicuri
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
Presentazione Prodotto: TELECAMERA HIKVISION EASY IP 4.0 ACUSENSE, BULLET IP 4MP OTTICA FISSA 4MM IR 80MT - DS-2CD2T46G2-4I(4mm)
Hikvision Digital Technology DS-2CD2T46G2-4I Telecamera di sicurezza IP Esterno Capocorda 2592 x 1944 Pixel Soffitto/muro
Performance | |
---|---|
Posizionamento supportato | Outdoor |
Modalità giorno/notte | Si |
Modello | IP security camera |
Wide Dynamic Range (WDR) | Si |
Design | |
Colore del prodotto | White |
Fattore di forma | Bullet |
International Protection (IP) code | IP67 |
Materiale della cassa | Metal |
Tipo di montaggio | Ceiling/Wall |
Prestazione | |
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR) | Si |
Numero di lingue | 32 |
Tecnologia di connessione | Wired |
Certificazione | FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1) CE-ROHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); REACH ( (EC) No 1907/2006) |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | No |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sistema di lente | |
Apertura massima | 1.4 |
Numero di lenti | 1 |
Lunghezza focale fissa | 4 mm |
Dimensioni e peso | |
Altezza imballo | 155 mm |
Larghezza imballo | 386 mm |
Profondità imballo | 156 mm |
Peso incluso imballo | 1614 g |
Diametro | 105 mm |
Lunghezza | 289.5 mm |
Peso | 1090 g |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 10.5 W |
Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE) | 12 W |
Tipologia alimentazione | DC,PoE |
Ampère CC in uscita | 0.88 A |
Volt CC in uscita | 12 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 95 % |
Umidità | 0 - 95 % |
Intervallo di temperatura | -30 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 60 °C |
Networking | |
Standard di rete | IEEE 802.1x,IEEE 802.3af |
Numero di utenti | 32 utente(i) |
Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
Protocolli di rete supportati | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
Connessione WLAN | No |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Video | |
Riduzione rumore | Si |
Mascheramento per la privacy | Si |
Image quality adjustment | Brightness,Contrast,Saturation,Sharpness |
Streaming video | Si |
Megapixel totali | 4 MP |
Velocità di trasmissione | 32 Kbps - 8 Mbps |
Codifica della regione di interesse (ROI) | Si |
Compensazione della retroilluminazione | Si |
Compensazione highlight (HLC) | Si |
Tecnologia della riduzione del rumore | 3D noise reduction |
Controllo del bitrate | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
Formati di compressione video | H.264,H.264+,H.265,H.265+ |
Risoluzioni grafiche supportate | 320 x 240,640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2304 x 1296,2592 x 1944,2688 x 1520 |
Risoluzione massima | 2592 x 1944 Pixels |
Frame rate | 30 fps |
Supporti media | |
Disco rigido integrato | No |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 256 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Sicurezza | |
Anti-flicker | Si |
Protezione della password | Si |
Specchio | Si |
Heartbeat | Si |
Filtraggio per indirizzo IP | Si |
Riconoscimento movimento video | Si |
Crittografia HTTPS | Si |
Sensore d'immagine | |
Scansione progressiva | Si |
Numero di sensori | 1 |
Dimensioni sensore ottico | 1/2.7 " |
Tipo sensore | CMOS |
Caratteristiche di gestione | |
Tasto reset | Si |
Browser web | Si |
Analisi del comportamento | Intrusion detection,Line crossing detection |
Gestione web-based | Si |
Macchina fotografica | |
Angolo di visuale, diagonale | 98 ° |
Controllo della panoramica della fotocamera | Si |
Controllo dell'inclinazione della telecamera | Si |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 83 ° |
Panoramica | 0 - 360 ° |
Rotazione | 360 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 45 ° |
Inclinazione | 0 - 90 ° |
Velocità otturatore | 1/3 - 1/100000 s |
Illuminazione min. | 0.003 Lux |
Contenuto dell'imballo | |
numero di fotocamere | 1 |
Veduta notturna | |
Tipo LED | IR |
Visione notturna | Si |
Distanza di visione notturna | 80 m |
Infra-red wavelength | 850 nm |